公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
18* | 初始 | 0.89 | 0 | 0.89 | 05-09 02:39 |
即时 | 0.01 | -0.5 | 19.63 | ||
Inter** | 初始 | 0.85 | 0 | 0.9 | 05-09 00:49 |
即时 | 0.85 | 0 | 0.85 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
1X* | 初始 | 0.87 | 0 | 0.97 | 05-09 02:38 |
即时 | 0.95 | 0 | 0.91 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
皇* | 初始 | 0.99 | 0 | 0.89 | 05-09 02:40 |
即时 | 0.04 | -0.25 | 6.25 | ||
188 | 初始 | 1 | 0 | 0.9 | 05-09 02:39 |
即时 | 0.08 | -0.25 | 5.55 | ||
36* | 初始 | 0.98 | 0 | 0.88 | 05-09 02:37 |
即时 | 0.95 | 0 | 0.9 | ||
威*** | 初始 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 05-09 00:56 |
即时 | 0.9 | 0 | 0.87 | ||
明* | 初始 | 0.97 | 0 | 0.91 | 05-09 02:37 |
即时 | 1.37 | 0 | 0.65 | ||
韦* | 初始 | 0.85 | 0 | 0.85 | 05-09 02:30 |
即时 | 1.02 | 0 | 0.77 | ||
SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
平* | 初始 | 0.91 | 0 | 0.91 | 05-09 02:37 |
即时 | 1.16 | 0 | 0.72 | ||
盈* | 初始 | 0.86 | 0 | 0.98 | 05-09 02:38 |
即时 | 0.71 | 0 | 1.23 | ||
12* | 初始 | 0.89 | 0 | 0.93 | 05-09 02:38 |
即时 | 1.21 | 0 | 0.68 | ||
澳* | 初始 | 0.76 | 0 | 0.94 | 05-09 02:21 |
即时 | 0.4 | -0.25 | 1.25 | ||
利* | 初始 | 0.91 | 0 | 0.97 | 05-09 02:38 |
即时 | 1.17 | 0 | 0.77 | ||
易** | 初始 | 0.88 | 0 | 0.99 | 05-09 02:38 |
即时 | 0.1 | -0.25 | 5 | ||
官方* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |