| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 初始 | 1.03 | -0.75 | 0.78 | 05-03 00:55 |
| 即时 | 1.2 | 0 | 0.65 | ||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 18* | 初始 | 0.93 | -0.75 | 0.83 | 05-03 00:58 |
| 即时 | 0.01 | -0.5 | 13.2 | ||
| 盈* | 初始 | 0.94 | -0.75 | 0.8 | 05-02 15:29 |
| 即时 | 0.97 | -0.75 | 0.77 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 1X* | 初始 | 0.93 | -0.75 | 0.79 | 05-03 00:55 |
| 即时 | 1.18 | 0 | 0.68 | ||
| 韦* | 初始 | 0.96 | -0.75 | 0.8 | 05-02 18:38 |
| 即时 | 0.79 | -1 | 0.98 | ||
| 平* | 初始 | 0.73 | -1 | 0.93 | 05-03 00:54 |
| 即时 | 1.13 | 0 | 0.58 | ||
| 易** | 初始 | 1.03 | -0.75 | 0.78 | 05-03 00:53 |
| 即时 | 1.2 | 0 | 0.65 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |