| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平* | 初始 | 0.91 | 0.25 | 0.86 | 12-07 00:51 |
| 即时 | 0.57 | 0 | 1.4 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 1X* | 初始 | 0.56 | 0 | 1.27 | 12-07 00:51 |
| 即时 | 0.58 | 0 | 1.36 | ||
| 盈* | 初始 | 0.92 | 0.25 | 0.86 | 12-07 00:52 |
| 即时 | 0.55 | 0 | 1.36 | ||
| 18* | 初始 | 0.87 | 0.25 | 0.81 | 12-07 00:53 |
| 即时 | 0.56 | 0 | 1.33 | ||
| 12* | 初始 | 0.88 | 0.25 | 0.82 | 12-06 22:55 |
| 即时 | 0.97 | 0.25 | 0.77 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 明* | 初始 | 0.91 | 0.25 | 0.85 | 12-06 22:56 |
| 即时 | 1 | 0.25 | 0.8 | ||
| 皇* | 初始 | 0.93 | 0.25 | 0.83 | 12-07 00:54 |
| 即时 | 4.34 | 0.25 | 0.05 | ||
| 188 | 初始 | 0.94 | 0.25 | 0.84 | 12-07 00:54 |
| 即时 | 1.75 | 0 | 1.36 | ||
| 36* | 初始 | 0.95 | 0.25 | 0.85 | 12-07 00:51 |
| 即时 | 0.57 | 0 | 1.35 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |