公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
18* | 初始 | 0.82 | 0.5 | 0.78 | 08-28 00:06 |
即时 | 9.03 | 0.5 | 0.01 | ||
36* | 初始 | 0.8 | 0.5 | 1 | 08-28 00:04 |
即时 | 0.42 | 0 | 1.75 | ||
1X* | 初始 | 0.93 | 0.75 | 0.74 | 08-28 00:06 |
即时 | 0.47 | 0 | 1.66 | ||
韦* | 初始 | 0.98 | 0.75 | 0.79 | 08-28 00:01 |
即时 | 0.47 | 0 | 1.53 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
皇* | 初始 | 0.79 | 0.5 | 0.81 | 08-28 00:05 |
即时 | 0.57 | 0 | 1.14 | ||
平* | 初始 | 0.75 | 0.5 | 0.89 | 08-28 00:05 |
即时 | 0.62 | 0 | 1.08 | ||
188 | 初始 | 0.8 | 0.5 | 0.82 | 08-28 00:05 |
即时 | 1.72 | 0 | 1.16 | ||
易** | 初始 | 0.91 | 0.5 | 0.94 | 08-27 23:59 |
即时 | 1.7 | 0.25 | 0.4 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |