公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 初始 | 1.03 | -0.25 | 0.65 | 12-26 17:32 |
即时 | 1.05 | -0.25 | 0.64 | ||
盈* | 初始 | 0.79 | -0.5 | 0.99 | 12-26 18:04 |
即时 | 0.86 | -0.5 | 0.96 | ||
18* | 初始 | 0.79 | -0.5 | 0.95 | 12-26 17:27 |
即时 | 0.85 | -0.5 | 0.92 | ||
平* | 初始 | 0.85 | -0.5 | 1 | 12-26 17:27 |
即时 | 0.88 | -0.5 | 0.96 | ||
明* | 初始 | 0.85 | -0.5 | 0.9 | 12-26 18:12 |
即时 | 0.87 | -0.5 | 0.94 | ||
12* | 初始 | 0.84 | -0.5 | 0.89 | 12-26 17:27 |
即时 | 0.87 | -0.5 | 0.92 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
36* | 初始 | 0.8 | -0.5 | 1 | 12-26 18:09 |
即时 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | ||
威*** | 初始 | 1 | -0.25 | 0.75 | 12-26 15:11 |
即时 | 1.01 | -0.25 | 0.75 | ||
利* | 初始 | 0.8 | -0.5 | 1.04 | 12-26 15:10 |
即时 | 0.85 | -0.5 | 0.99 | ||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
皇* | 初始 | 0.88 | -0.5 | 0.94 | 12-26 17:00 |
即时 | 0.88 | -0.5 | 0.94 | ||
易** | 初始 | 0.89 | -0.5 | 0.96 | 12-26 17:01 |
即时 | 0.89 | -0.5 | 0.96 | ||
188 | 初始 | 0.88 | -0.5 | 0.95 | 12-26 17:00 |
即时 | 0.88 | -0.5 | 0.95 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
韦* | 初始 | 0.81 | -0.5 | 0.86 | 12-26 18:00 |
即时 | 0.8 | -0.5 | 0.87 | ||
SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |