| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18* | 初始 | 0.71 | 0 | 0.85 | 04-18 02:53 |
| 即时 | 0.01 | -0.5 | 9.01 | ||
| 1X* | 初始 | 0.82 | 0 | 0.97 | 04-18 02:48 |
| 即时 | 1.26 | 0 | 0.63 | ||
| 36* | 初始 | 0.82 | 0 | 0.97 | 04-18 02:48 |
| 即时 | 1.2 | 0 | 0.65 | ||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 盈* | 初始 | 0.82 | 0 | 0.96 | 04-18 02:51 |
| 即时 | 1.12 | 0 | 0.67 | ||
| 韦* | 初始 | 0.82 | 0 | 0.94 | 04-18 02:49 |
| 即时 | 1 | 0 | 0.78 | ||
| 平* | 初始 | 0.79 | 0 | 0.95 | 04-18 02:50 |
| 即时 | 1.07 | 0 | 0.58 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 易** | 初始 | 0.82 | 0 | 0.97 | 04-18 00:59 |
| 即时 | 0.82 | 0 | 0.97 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |