| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X* | 初始 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 04-17 21:03 |
| 即时 | 0.28 | 0 | 2.41 | ||
| 36* | 初始 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 04-17 21:03 |
| 即时 | 0.3 | 0 | 2.45 | ||
| 18* | 初始 | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 04-17 21:07 |
| 即时 | 0.25 | 0 | 2.33 | ||
| 易** | 初始 | 0.89 | 0.75 | 0.88 | 04-17 21:09 |
| 即时 | 0.3 | 0 | 2.4 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 盈* | 初始 | 0.77 | 0.75 | 0.91 | 04-17 21:07 |
| 即时 | 0.22 | 0 | 1.85 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |