| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 盈* | 初始 | 0.8 | 0 | 0.94 | 12-16 04:41 |
| 即时 | 1.03 | 0 | 0.79 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 18* | 初始 | 0.73 | 0 | 0.99 | 12-16 06:08 |
| 即时 | 0.79 | -0.25 | 0.95 | ||
| 36* | 初始 | 1.03 | 0 | 0.78 | 12-16 06:07 |
| 即时 | 0.78 | -0.25 | 1.03 | ||
| 平* | 初始 | 1.04 | 0 | 0.74 | 12-16 05:53 |
| 即时 | 0.71 | -0.25 | 1 | ||
| 皇* | 初始 | 0.78 | -0.25 | 0.92 | 12-16 04:41 |
| 即时 | 0.97 | 0 | 0.73 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |