| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18* | 初始 | 0.92 | -0.25 | 0.73 | 07-19 00:01 |
| 即时 | 1.59 | 0 | 0.4 | ||
| 1X* | 初始 | 1 | -0.25 | 0.8 | 07-19 00:02 |
| 即时 | 1.61 | 0 | 0.49 | ||
| 36* | 初始 | 1 | -0.25 | 0.8 | 07-19 00:02 |
| 即时 | 1.35 | 0 | 0.57 | ||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 韦* | 初始 | 0.97 | -0.25 | 0.79 | 07-18 23:58 |
| 即时 | 1.35 | 0 | 0.54 | ||
| 平* | 初始 | 0.66 | -0.5 | 1.02 | 07-19 00:01 |
| 即时 | 1.23 | 0 | 0.53 | ||
| 皇* | 初始 | 0.92 | -0.25 | 0.78 | 07-18 20:36 |
| 即时 | 0.87 | -0.25 | 0.83 | ||
| 188 | 初始 | 0.93 | -0.25 | 0.79 | 07-18 20:35 |
| 即时 | 0.88 | -0.25 | 0.84 | ||
| 易** | 初始 | 0.78 | -0.25 | 1.03 | 07-18 23:47 |
| 即时 | 1.38 | 0 | 0.55 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |