| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X* | 初始 | 0.87 | 1.75 | 0.83 | 04-18 04:49 |
| 即时 | 0.31 | 0 | 2.77 | ||
| 18* | 初始 | 0.95 | 1 | 0.84 | 04-18 04:52 |
| 即时 | 15.89 | 0.5 | 0.01 | ||
| 威*** | 初始 | 0.93 | 1 | 0.81 | 04-18 03:04 |
| 即时 | 0.91 | 2.25 | 0.87 | ||
| 皇* | 初始 | 0.95 | 1 | 0.93 | 04-18 04:52 |
| 即时 | 5.88 | 0.25 | 0.05 | ||
| 平* | 初始 | 0.99 | 1 | 0.86 | 04-18 04:48 |
| 即时 | 2.56 | 0.25 | 0.32 | ||
| Inter** | 初始 | 0.85 | 1 | 0.85 | 04-18 02:16 |
| 即时 | 0.75 | 2 | 1 | ||
| 盈* | 初始 | 0.93 | 1 | 0.85 | 04-18 04:51 |
| 即时 | 0.57 | 0 | 1.49 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 澳* | 初始 | 0.94 | 1 | 0.76 | 04-18 04:44 |
| 即时 | 1.15 | 0.25 | 0.5 | ||
| 初始 | 0.79 | 1 | 0.98 | 04-08 19:30 |
|
| 即时 | 0.79 | 1 | 0.98 | ||
| 36* | 初始 | 0.85 | 1.75 | 1 | 04-18 04:49 |
| 即时 | 0.3 | 0 | 2.5 | ||
| 明* | 初始 | 0.78 | 1.75 | 1.08 | 04-18 04:48 |
| 即时 | 2.5 | 0.25 | 0.32 | ||
| 12* | 初始 | 0.75 | 1.75 | 1.05 | 04-18 04:49 |
| 即时 | 2.32 | 0.25 | 0.29 | ||
| 韦* | 初始 | 0.94 | 2 | 0.87 | 04-18 04:48 |
| 即时 | 2.25 | 0.25 | 0.36 | ||
| 188 | 初始 | 0.97 | 2 | 0.93 | 04-18 04:52 |
| 即时 | 6.66 | 0.25 | 0.05 | ||
| 利* | 初始 | 0.8 | 1.75 | 1.08 | 04-18 04:52 |
| 即时 | 1.88 | 0.5 | 0.45 | ||
| 易** | 初始 | 0.97 | 2 | 0.92 | 04-18 04:52 |
| 即时 | 6.7 | 0.25 | 0.04 | ||
| 立* | 初始 | 0.57 | 1.5 | 1.25 | 04-18 02:27 |
| 即时 | 1.05 | 2.5 | 0.7 | ||
| 官方* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |