| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X* | 初始 | 0.8 | -0.25 | 0.9 | 12-03 22:40 |
| 即时 | 1.48 | 0 | 0.54 | ||
| 18* | 初始 | 0.86 | 0.25 | 0.74 | 12-06 20:48 |
| 即时 | 0.67 | 0 | 1.01 | ||
| 平* | 初始 | 0.92 | 0.25 | 0.79 | 12-06 18:49 |
| 即时 | 0.75 | 0 | 1.01 | ||
| 36* | 初始 | 0.78 | 0 | 1.03 | 12-06 20:52 |
| 即时 | 0.72 | 0 | 1.07 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 盈* | 初始 | 0.94 | 0.25 | 0.76 | 12-06 20:51 |
| 即时 | 0.7 | 0 | 1.04 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |