公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 初始 | 1.14 | 0.75 | 0.65 | 12-26 18:10 |
即时 | 0.94 | 0.75 | 0.79 | ||
盈* | 初始 | 0.91 | 0.5 | 0.91 | 12-26 18:13 |
即时 | 0.98 | 0.75 | 0.84 | ||
韦* | 初始 | 0.78 | 0.5 | 0.88 | 12-26 18:13 |
即时 | 0.88 | 0.75 | 0.78 | ||
利* | 初始 | 0.84 | 0.5 | 1 | 12-26 18:06 |
即时 | 0.8 | 0.5 | 1.04 | ||
平* | 初始 | 0.93 | 0.5 | 0.9 | 12-26 18:21 |
即时 | 0.97 | 0.75 | 0.87 | ||
36* | 初始 | 0.88 | 0.5 | 0.93 | 12-26 18:04 |
即时 | 0.98 | 0.75 | 0.83 | ||
18* | 初始 | 0.85 | 0.5 | 0.9 | 12-26 18:11 |
即时 | 0.95 | 0.75 | 0.82 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
188 | 初始 | 0.85 | 0.5 | 0.99 | 12-26 18:04 |
即时 | 0.85 | 0.5 | 0.99 | ||
皇* | 初始 | 0.86 | 0.5 | 0.96 | 12-26 18:03 |
即时 | 0.84 | 0.5 | 0.98 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
12* | 初始 | 0.92 | 0.5 | 0.88 | 12-26 18:07 |
即时 | 1 | 0.75 | 0.82 | ||
明* | 初始 | 0.94 | 0.5 | 0.89 | 12-26 18:05 |
即时 | 1 | 0.75 | 0.83 | ||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |