| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 初始 | 1 | 0.25 | 0.85 | 05-04 21:14 |
| 即时 | 0.9 | 0 | 0.95 | ||
| 18* | 初始 | 0.98 | 0.25 | 0.79 | 05-04 21:22 |
| 即时 | 0.69 | 0 | 1.16 | ||
| 平* | 初始 | 0.97 | 0.25 | 0.85 | 05-04 21:18 |
| 即时 | 0.85 | 0 | 0.97 | ||
| 皇* | 初始 | 0.98 | 0.25 | 0.84 | 05-04 21:17 |
| 即时 | 0.91 | 0 | 0.97 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 威*** | 初始 | 0.97 | 0.25 | 0.79 | 05-04 19:35 |
| 即时 | 0.93 | 0.25 | 0.87 | ||
| Inter** | 初始 | 0.6 | 0 | 1.2 | 05-04 21:22 |
| 即时 | 0.6 | 0 | 1.2 | ||
| 盈* | 初始 | 0.94 | 0.25 | 0.88 | 05-04 17:24 |
| 即时 | 0.92 | 0.25 | 0.94 | ||
| 12* | 初始 | 0.96 | 0.25 | 0.82 | 05-04 21:17 |
| 即时 | 0.94 | 0 | 0.88 | ||
| 1X* | 初始 | 0.93 | 0.25 | 0.84 | 05-04 21:14 |
| 即时 | 0.87 | 0 | 0.97 | ||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 明* | 初始 | 0.98 | 0.25 | 0.86 | 05-04 21:25 |
| 即时 | 0.93 | 0 | 0.95 | ||
| 188 | 初始 | 0.98 | 0.25 | 0.86 | 05-04 21:17 |
| 即时 | 0.92 | 0 | 0.98 | ||
| 利* | 初始 | 0.99 | 0.25 | 0.85 | 05-04 21:19 |
| 即时 | 0.99 | 0 | 0.91 | ||
| 易** | 初始 | 0.95 | 0.25 | 0.89 | 05-04 21:16 |
| 即时 | 0.91 | 0 | 0.99 | ||
| SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |