公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 初始 | 0.89 | -1 | 1.01 | 12-26 17:21 |
即时 | 0.92 | -1 | 0.98 | ||
盈* | 初始 | 0.87 | -1 | 0.99 | 12-26 18:09 |
即时 | 0.94 | -1 | 0.96 | ||
韦* | 初始 | 0.79 | -1 | 0.87 | 12-26 18:21 |
即时 | 0.82 | -1 | 0.85 | ||
利* | 初始 | 0.91 | -1 | 0.98 | 12-26 17:57 |
即时 | 0.94 | -1 | 0.98 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
1X* | 初始 | 0.86 | -1 | 0.97 | 12-26 17:22 |
即时 | 0.89 | -1 | 0.91 | ||
易** | 初始 | 0.86 | -1 | 1.06 | 12-26 18:20 |
即时 | 0.95 | -1 | 0.99 | ||
12* | 初始 | 0.81 | -1 | 1.06 | 12-26 18:27 |
即时 | 0.96 | -1 | 0.94 | ||
明* | 初始 | 0.82 | -1 | 1.06 | 12-26 18:26 |
即时 | 0.97 | -1 | 0.95 | ||
皇* | 初始 | 0.84 | -1 | 1.04 | 12-26 18:23 |
即时 | 0.93 | -1 | 0.96 | ||
188 | 初始 | 0.85 | -1 | 1.04 | 12-26 18:19 |
即时 | 0.94 | -1 | 0.98 | ||
平* | 初始 | 0.91 | -1 | 1 | 12-26 17:26 |
即时 | 0.94 | -1 | 0.96 | ||
18* | 初始 | 0.85 | -1 | 0.98 | 12-26 18:21 |
即时 | 0.92 | -1 | 0.93 | ||
官方* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
威*** | 初始 | 0.82 | -1 | 1 | 12-26 18:25 |
即时 | 0.85 | -1 | 0.97 | ||
澳* | 初始 | 0.84 | -1 | 0.96 | 12-26 16:35 |
即时 | 0.84 | -1 | 0.96 | ||
SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |