| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 初始 | 0.92 | 1.75 | 0.87 | 04-17 23:57 |
| 即时 | 2.1 | 0.25 | 0.35 | ||
| 盈* | 初始 | 0.87 | 1.75 | 0.87 | 04-17 23:55 |
| 即时 | 1.29 | 0.25 | 0.51 | ||
| 1X* | 初始 | 0.87 | 1.75 | 0.87 | 04-17 23:57 |
| 即时 | 0.11 | 0 | 4.92 | ||
| 18* | 初始 | 0.82 | 1.75 | 0.82 | 04-17 23:56 |
| 即时 | 1.3 | 0.25 | 0.51 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 易** | 初始 | 0.93 | 1.75 | 0.87 | 04-17 23:58 |
| 即时 | 0.13 | 0 | 5 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |