| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18* | 初始 | 0.76 | 0.5 | 0.76 | 11-19 05:43 |
| 即时 | 0.36 | 0 | 1.76 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 1X* | 初始 | 1.55 | 1 | 0.45 | 11-19 05:39 |
| 即时 | 0.41 | 0 | 1.88 | ||
| 36* | 初始 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 11-19 05:39 |
| 即时 | 0.4 | 0 | 1.85 | ||
| 盈* | 初始 | 0.89 | 0.5 | 0.89 | 11-19 05:42 |
| 即时 | 0.4 | 0 | 1.72 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 平* | 初始 | 0.86 | 0.75 | 0.89 | 11-19 05:42 |
| 即时 | 0.45 | 0 | 1.63 | ||
| 韦* | 初始 | 0.94 | 0.75 | 0.78 | 11-19 05:40 |
| 即时 | 0.37 | 0 | 1.9 | ||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |