公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 初始 | 0.89 | 1.25 | 1.05 | 09-04 04:34 |
即时 | 0.32 | 0 | 2.51 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
188 | 初始 | 0.82 | 1.25 | 1.02 | 09-04 04:35 |
即时 | 3.12 | 0.25 | 6.25 | ||
明* | 初始 | 0.78 | 1.25 | 1.06 | 09-04 04:33 |
即时 | 0.44 | 0 | 1.66 | ||
36* | 初始 | 0.87 | 1.5 | 0.92 | 09-04 04:34 |
即时 | 0.3 | 0 | 2.45 | ||
利* | 初始 | 0.99 | 1.5 | 0.85 | 09-04 04:36 |
即时 | 0.51 | 0 | 1.49 | ||
平* | 初始 | 0.96 | 1.5 | 0.82 | 09-04 04:33 |
即时 | 0.39 | 0 | 1.84 | ||
18* | 初始 | 0.92 | 1.5 | 0.83 | 09-04 04:36 |
即时 | 0.29 | 0 | 2.42 | ||
皇* | 初始 | 1.02 | 1.5 | 0.8 | 09-04 04:36 |
即时 | 4.34 | 0.25 | 0.05 | ||
盈* | 初始 | 0.83 | 1.25 | 0.99 | 09-04 04:37 |
即时 | 0.45 | 0 | 1.58 | ||
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |