公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平* | 初始 | 0.86 | 0.25 | 0.91 | 09-13 03:31 |
即时 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | ||
18* | 初始 | 0.84 | 0.25 | 0.89 | 09-14 16:55 |
即时 | 0.86 | 0.25 | 0.9 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
1X* | 初始 | 0.79 | 0.25 | 0.87 | 09-14 18:38 |
即时 | 0.83 | 0.25 | 0.83 | ||
盈* | 初始 | 0.88 | 0.25 | 0.9 | 09-13 23:21 |
即时 | 0.87 | 0.25 | 0.95 | ||
Inter** | 初始 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 09-13 09:30 |
即时 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | ||
皇* | 初始 | 0.87 | 0.25 | 0.95 | 09-12 01:41 |
即时 | 0.87 | 0.25 | 0.95 | ||
188 | 初始 | 0.88 | 0.25 | 0.96 | 09-12 01:45 |
即时 | 0.88 | 0.25 | 0.96 | ||
韦* | 初始 | 1.03 | 0.5 | 0.77 | 09-14 18:32 |
即时 | 0.88 | 0.25 | 0.91 | ||
36* | 初始 | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 09-13 19:05 |
即时 | 0.85 | 0.25 | 0.95 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |