| 暂无指数推荐! |
|
备注:
|
||||
|
克劳利 |
||||
| 号码 | 球员 | 状态 | 出战 | |
| - | 卡什曼 | 否 | ||
| 14 | 弗洛维尔 | 否 | ||
| 42 | 瓦塞尔 | 否 | ||
| 4 | 巴伊拉米 | 否 | ||
| 99 | 奥西达摩 | 否 | ||
| 41 | 戈登 | 否 | ||
|
斯文登 |
||||
| 号码 | 球员 | 状态 | 出战 | |
| 10 | 史密斯 | 否 | ||
| - | 哈里森·敏特恩 | 否 | ||
| 22 | 巴特沃思 | 否 | ||
| 9 | 格拉泽尔 | 否 | ||
| - | 明特恩 | 否 | ||
| 18 | 基尔肯尼 | 否 | ||
|
最近赛事战绩 |
|
|
克劳利近10场比赛2胜5平3负,胜率20% |
|
|
克劳利近10场比赛一共打入9球 |
|
|
克劳利近10场比赛失球数为10球 |
|
|
斯文登近10场比赛3胜3平4负,胜率30% |
|
|
斯文登近10场比赛一共打入11球 |
|
|
斯文登近10场比赛失球数为16球 |