| 暂无指数推荐! |
|
备注:
|
||||
|
比尔森 |
||||
| 号码 | 球员 | 状态 | 出战 | |
| 14 | 多斯基 | 否 | ||
| 22 | 帕卢斯卡 | 否 | ||
| 16 | A.卡德里克 | 否 | ||
| 37 | 克尔奇克 | 否 | ||
| 29 | 斯隆西克 | 否 | ||
| 1 | 塔帕杰 | 否 | ||
| 51 | 瓦苏林 | 否 | ||
| 10 | 图雷 | 否 | ||
| 30 | 拜尔 | 否 | ||
|
帕纳辛纳科斯 |
||||
| 号码 | 球员 | 状态 | 出战 | |
| 22 | 基里奥普洛斯 | 否 | ||
| 33 | 德瑟斯 | 否 | ||
| 27 | 库特斯里斯 | 否 | ||
| 28 | 佩利斯特里 | 否 | ||
| 21 | 耶德瓦伊 | 否 | ||
| 14 | 帕尔默-布朗 | 否 | ||
| 52 | 维列纳 | 否 | ||
| - | 加夫列尔·约阿尼斯·博科斯 | 否 | ||
| 4 | 奇里维拉 | 否 | ||
| 18 | 孔图里斯 | 否 | ||
| 12 | 查维斯 | 否 | ||
| 23 | 潘特利迪斯 | 否 | ||
| 88 | 贾古西奇 | 否 | ||
| 17 | 西索科 | 否 | ||
|
最近赛事战绩 |
|
|
比尔森近10场比赛7胜3平0负,胜率70% |
|
|
比尔森近10场比赛一共打入20球 |
|
|
比尔森近10场比赛失球数为8球 |
|
|
帕纳辛纳科斯近10场比赛3胜5平2负,胜率30% |
|
|
帕纳辛纳科斯近10场比赛一共打入11球 |
|
|
帕纳辛纳科斯近10场比赛失球数为8球 |