| 暂无指数推荐! |
|
备注:
|
||||
|
斯蒂夫尼奇 |
||||
| 号码 | 球员 | 状态 | 出战 | |
| - | 杨 | 否 | ||
| 23 | 汤普森 | 否 | ||
| 17 | 帕特登 | 否 | ||
| 8 | D.菲利普斯 | 否 | ||
|
卢顿 |
||||
| 号码 | 球员 | 状态 | 出战 | |
| 12 | 洛克 | 否 | ||
| 40 | 布朗 | 否 | ||
| 24 | 沃尔特斯 | 否 | ||
| - | 阿德巴约 | 否 | ||
| - | 奥多芬 | 否 | ||
| - | 琼斯 | 否 | ||
| 12 | 埃尔哈马迪 | 否 | ||
| 26 | 巴普蒂斯特 | 否 | ||
| 8 | 沃尔什 | 否 | ||
|
最近赛事战绩 |
|
|
斯蒂夫尼奇近10场比赛7胜1平2负,胜率70% |
|
|
斯蒂夫尼奇近10场比赛一共打入18球 |
|
|
斯蒂夫尼奇近10场比赛失球数为10球 |
|
|
卢顿近10场比赛4胜1平5负,胜率40% |
|
|
卢顿近10场比赛一共打入15球 |
|
|
卢顿近10场比赛失球数为13球 |