| 公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平* | 初始 | 1 | 2.5 | 0.77 | 04-17 23:47 |
| 即时 | 2.54 | 3.5 | 0.26 | ||
| 18* | 初始 | 0.66 | 2.25 | 0.87 | 04-17 23:56 |
| 即时 | 9.01 | 3.5 | 0.01 | ||
| 韦* | 初始 | 0.84 | 2.25 | 0.96 | 04-17 23:52 |
| 即时 | 4.8 | 3.5 | 0.12 | ||
| 36* | 初始 | 0.8 | 2.25 | 1 | 04-17 23:55 |
| 即时 | 10 | 3.5 | 0.05 | ||
| 1X* | 初始 | 0.93 | 2.5 | 0.77 | 04-17 23:51 |
| 即时 | 3.82 | 3.5 | 0.18 | ||
| 立* | 初始 | 0.83 | 2.5 | 0.85 | 04-17 23:54 |
| 即时 | 8 | 3.5 | 0.03 | ||
| 明* | 初始 | 0.87 | 2.5 | 0.89 | 04-17 23:50 |
| 即时 | 3.33 | 3.5 | 0.21 | ||
| 12* | 初始 | 0.84 | 2.5 | 0.86 | 04-17 23:52 |
| 即时 | 3.33 | 3.5 | 0.15 | ||
| 利* | 初始 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 04-17 23:54 |
| 即时 | 4.54 | 3.5 | 0.12 | ||
| 盈* | 初始 | 0.94 | 2.5 | 0.86 | 04-17 23:53 |
| 即时 | 4.75 | 3.5 | 0.07 | ||
| 皇* | 初始 | 0.85 | 2.5 | 0.91 | 04-17 23:55 |
| 即时 | 7.69 | 3.5 | 0.01 | ||
| 188 | 初始 | 0.86 | 2.5 | 0.92 | 04-17 23:55 |
| 即时 | 7.69 | 3.5 | 0.03 | ||
| 易** | 初始 | 0.79 | 2.5 | 0.99 | 04-17 23:55 |
| 即时 | 8.3 | 3.5 | 0 | ||
| 10* | 初始 | 0.87 | 2.5 | 0.77 | 04-17 23:53 |
| 即时 | 3.6 | 3.5 | 0.12 | ||
| Inter** | 初始 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 04-17 23:53 |
| 即时 | 3.4 | 3.5 | 0.15 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |