公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 初始 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 12-05 12:24 |
即时 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | ||
18* | 初始 | 0.78 | 2.5 | 0.78 | 12-06 08:02 |
即时 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | ||
10* | 初始 | 0.81 | 2.5 | 0.8 | 12-05 19:03 |
即时 | 0.82 | 2.5 | 0.81 | ||
盈* | 初始 | 0.86 | 2.5 | 0.88 | 12-05 21:27 |
即时 | 0.86 | 2.5 | 0.88 | ||
立* | 初始 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 12-06 03:14 |
即时 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | ||
1X* | 初始 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 12-06 03:29 |
即时 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | ||
易** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |