| 公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18* | 初始 | 0.94 | 3.25 | 0.83 | 04-18 04:55 |
| 即时 | 13.64 | 2.5 | 0.02 | ||
| 1X* | 初始 | 0.95 | 3 | 0.85 | 04-18 04:52 |
| 即时 | 5.66 | 1.5 | 0.12 | ||
| 10* | 初始 | 0.92 | 3 | 0.82 | 04-18 04:54 |
| 即时 | 3.6 | 1.5 | 0.13 | ||
| Inter** | 初始 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 04-18 04:54 |
| 即时 | 8 | 2.5 | 0.03 | ||
| 立* | 初始 | 1.2 | 3.5 | 0.6 | 04-18 04:50 |
| 即时 | 3.6 | 1.5 | 0.17 | ||
| 平* | 初始 | 0.81 | 2.75 | 1 | 04-18 04:49 |
| 即时 | 3.18 | 1.5 | 0.25 | ||
| 韦* | 初始 | 0.81 | 2.75 | 1.01 | 04-18 04:49 |
| 即时 | 2.65 | 1.5 | 0.27 | ||
| 盈* | 初始 | 0.83 | 2.75 | 1.03 | 04-18 04:52 |
| 即时 | 4 | 1.5 | 0.13 | ||
| 威*** | 初始 | 0.62 | 2.5 | 1.2 | 04-18 03:04 |
| 即时 | 0.57 | 2.5 | 1.3 | ||
| 明* | 初始 | 0.82 | 2.75 | 1.02 | 04-18 04:51 |
| 即时 | 4.34 | 1.5 | 0.15 | ||
| 36* | 初始 | 0.85 | 2.75 | 1.05 | 04-18 04:52 |
| 即时 | 8 | 2.5 | 0.07 | ||
| 皇* | 初始 | 0.82 | 2.75 | 1.04 | 04-18 04:54 |
| 即时 | 8.33 | 2.5 | 0.01 | ||
| 188 | 初始 | 0.72 | 2.75 | 1.19 | 04-18 04:54 |
| 即时 | 9.09 | 2.5 | 50 | ||
| SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 易** | 初始 | 0.86 | 2.75 | 1.02 | 04-18 04:54 |
| 即时 | 9.1 | 2.5 | 0 | ||
| 澳* | 初始 | 0.95 | 3 | 0.75 | 04-18 00:01 |
| 即时 | 0.9 | 3 | 0.8 | ||
| 利* | 初始 | 0.87 | 2.75 | 0.99 | 04-18 04:53 |
| 即时 | 7.14 | 2.5 | 0.06 | ||
| 12* | 初始 | 0.8 | 2.75 | 0.98 | 04-18 04:57 |
| 即时 | 7.14 | 2.75 | 0.01 | ||
| 初始 | 1.08 | 3.25 | 0.66 | 04-18 02:07 |
|
| 即时 | 1.02 | 3.25 | 0.7 | ||
| 官方* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |