| 公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平* | 初始 | 0.8 | 2 | 1.02 | 04-20 01:48 |
| 即时 | 4.33 | 3.5 | 0.18 | ||
| 18* | 初始 | 0.76 | 2 | 1.01 | 04-19 23:57 |
| 即时 | 0.86 | 2 | 0.94 | ||
| 10* | 初始 | 0.77 | 2 | 0.99 | 04-20 01:49 |
| 即时 | 3.81 | 3.5 | 0.15 | ||
| 1X* | 初始 | 0.79 | 2 | 1 | 04-20 01:46 |
| 即时 | 3.08 | 3.5 | 0.27 | ||
| 立* | 初始 | 1.37 | 2.5 | 0.53 | 04-20 01:11 |
| 即时 | 0.44 | 2.5 | 1.6 | ||
| 明* | 初始 | 0.82 | 2 | 1.04 | 04-20 01:50 |
| 即时 | 12.5 | 3.5 | 0.01 | ||
| 12* | 初始 | 0.84 | 2 | 1.02 | 04-20 01:51 |
| 即时 | 11.11 | 3.5 | 0.02 | ||
| 威*** | 初始 | 1.3 | 2.5 | 0.57 | 04-20 00:03 |
| 即时 | 1.45 | 2.5 | 0.53 | ||
| 韦* | 初始 | 0.84 | 2 | 1.06 | 04-20 01:49 |
| 即时 | 4.4 | 3.5 | 0.14 | ||
| 盈* | 初始 | 0.83 | 2 | 1.03 | 04-20 01:52 |
| 即时 | 8.3 | 3.5 | 0.02 | ||
| 利* | 初始 | 0.84 | 2 | 1.02 | 04-20 01:51 |
| 即时 | 2.77 | 4.25 | 0.26 | ||
| 36* | 初始 | 0.83 | 2 | 1.03 | 04-20 01:50 |
| 即时 | 9 | 3.5 | 0.06 | ||
| 188 | 初始 | 0.83 | 2 | 1.05 | 04-07 16:09 |
| 即时 | 0.85 | 2 | 1.05 | ||
| 皇* | 初始 | 0.82 | 2 | 1.04 | 04-20 01:52 |
| 即时 | 7.69 | 3.5 | 0.01 | ||
| Inter** | 初始 | 1.35 | 2.5 | 0.55 | 04-20 01:52 |
| 即时 | 11 | 3.5 | 0.01 | ||
| SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 澳* | 初始 | 0.79 | 2 | 1.01 | 04-20 01:44 |
| 即时 | 1.43 | 3.5 | 0.35 | ||
| 易** | 初始 | 1.17 | 2.25 | 0.73 | 04-20 01:47 |
| 即时 | 4.5 | 3.5 | 0 | ||
| 初始 | 0.61 | 1.75 | 1.17 | 04-20 01:46 |
|
| 即时 | 4.4 | 3.75 | 0.1 | ||
| 官方* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |