| 公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10* | 初始 | 0.76 | 3.25 | 0.91 | 05-09 02:27 |
| 即时 | 5.25 | 4.5 | 0.1 | ||
| 1X* | 初始 | 0.95 | 3.5 | 0.79 | 05-09 02:20 |
| 即时 | 1.83 | 4.5 | 0.44 | ||
| 盈* | 初始 | 0.82 | 3.25 | 1.04 | 05-09 02:22 |
| 即时 | 2.77 | 4.5 | 0.26 | ||
| 平* | 初始 | 0.82 | 3.25 | 0.99 | 05-09 02:20 |
| 即时 | 2.23 | 4.5 | 0.36 | ||
| 18* | 初始 | 1.21 | 3.75 | 0.62 | 05-08 23:55 |
| 即时 | 0.89 | 3.5 | 0.91 | ||
| Inter** | 初始 | 0.97 | 3.5 | 0.77 | 05-09 02:26 |
| 即时 | 5 | 4.5 | 0.09 | ||
| 立* | 初始 | 0.35 | 2.5 | 2 | 05-09 02:09 |
| 即时 | 0.8 | 2.5 | 0.85 | ||
| 威*** | 初始 | 0.35 | 2.5 | 2 | 05-09 00:32 |
| 即时 | 0.35 | 2.5 | 2 | ||
| 韦* | 初始 | 0.95 | 3.5 | 0.84 | 05-09 02:16 |
| 即时 | 1.45 | 4.5 | 0.51 | ||
| SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 皇* | 初始 | 0.93 | 3.5 | 0.93 | 05-09 02:25 |
| 即时 | 6.66 | 4.5 | 0.01 | ||
| 36* | 初始 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 05-09 02:23 |
| 即时 | 4.25 | 4.5 | 0.16 | ||
| 12* | 初始 | 0.93 | 3.5 | 0.93 | 05-09 02:22 |
| 即时 | 4.16 | 4.5 | 0.16 | ||
| 明* | 初始 | 0.94 | 3.5 | 0.92 | 05-09 02:24 |
| 即时 | 8.33 | 4.5 | 0.05 | ||
| 利* | 初始 | 0.95 | 3.5 | 0.89 | 05-09 02:24 |
| 即时 | 5.88 | 4.5 | 0.09 | ||
| 澳* | 初始 | 0.86 | 3.5 | 0.86 | 05-09 02:14 |
| 即时 | 0.8 | 3.5 | 0.9 | ||
| 易** | 初始 | 0.94 | 3.5 | 0.89 | 05-09 02:24 |
| 即时 | 5.9 | 4.5 | 0.01 | ||
| 初始 | 0.79 | 3.5 | 0.91 | 05-09 02:22 |
|
| 即时 | 3.15 | 4.75 | 0.17 | ||
| 官方* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |