公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
10* | 初始 | 0.98 | 2.5 | 0.68 | 10-04 17:59 |
即时 | 0.94 | 2.5 | 0.71 | ||
平* | 初始 | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 10-04 19:46 |
即时 | 3.82 | 0.5 | 0.14 | ||
盈* | 初始 | 0.95 | 2.5 | 0.79 | 10-04 19:50 |
即时 | 4.75 | 0.5 | 0.01 | ||
18* | 初始 | 0.8 | 2 | 0.97 | 10-04 19:44 |
即时 | 3.01 | 0.5 | 0.19 | ||
36* | 初始 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 10-04 18:02 |
即时 | 0.97 | 2.5 | 0.82 | ||
Inter** | 初始 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 10-04 19:46 |
即时 | 3.4 | 0.5 | 0.12 | ||
威*** | 初始 | 1 | 2.5 | 0.73 | 10-04 18:03 |
即时 | 1 | 2.5 | 0.73 | ||
SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |