| 公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18* | 初始 | 0.8 | 2 | 0.8 | 05-11 01:56 |
| 即时 | 4.43 | 3.5 | 0.06 | ||
| 36* | 初始 | 0.9 | 2 | 0.9 | 05-11 01:58 |
| 即时 | 8 | 3.5 | 0.07 | ||
| 盈* | 初始 | 0.86 | 2 | 0.92 | 05-10 16:59 |
| 即时 | 0.9 | 2 | 0.88 | ||
| 平* | 初始 | 0.85 | 2 | 0.81 | 05-11 01:54 |
| 即时 | 2.84 | 3.5 | 0.18 | ||
| 立* | 初始 | 1.45 | 2.5 | 0.5 | 05-11 01:57 |
| 即时 | 9 | 3.5 | 0.04 | ||
| 1X* | 初始 | 0.82 | 2 | 0.84 | 05-11 01:57 |
| 即时 | 5.32 | 3.75 | 0.09 | ||
| 威*** | 初始 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 05-10 23:21 |
| 即时 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ||
| 韦* | 初始 | 0.91 | 2.75 | 0.88 | 05-11 01:49 |
| 即时 | 2.1 | 3.5 | 0.34 | ||
| 易** | 初始 | 0.88 | 2 | 0.88 | 05-11 01:52 |
| 即时 | 3 | 3.5 | 0.13 | ||
| 10* | 初始 | 0.81 | 2 | 0.83 | 05-11 01:53 |
| 即时 | 3.2 | 3.5 | 0.16 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |