| 公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18* | 初始 | 0.82 | 2.5 | 0.92 | 12-26 17:00 |
| 即时 | 0.83 | 2.5 | 0.94 | ||
| 平* | 初始 | 0.89 | 2.5 | 0.94 | 12-26 18:20 |
| 即时 | 0.86 | 2.5 | 0.97 | ||
| 36* | 初始 | 0.83 | 2.5 | 0.98 | 12-26 16:59 |
| 即时 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | ||
| 1X* | 初始 | 0.83 | 2.5 | 0.9 | 12-26 17:09 |
| 即时 | 0.81 | 2.5 | 0.92 | ||
| 盈* | 初始 | 0.78 | 2.5 | 0.98 | 12-26 16:55 |
| 即时 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 10* | 初始 | 0.91 | 2.75 | 0.77 | 12-25 23:08 |
| 即时 | 0.91 | 2.75 | 0.77 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 利* | 初始 | 0.79 | 2.5 | 0.95 | 12-26 12:08 |
| 即时 | 0.81 | 2.5 | 0.95 | ||
| 188 | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 皇* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 12* | 初始 | 0.97 | 2.75 | 0.77 | 12-26 18:17 |
| 即时 | 0.99 | 2.75 | 0.75 | ||
| 明* | 初始 | 1 | 2.75 | 0.76 | 12-26 18:17 |
| 即时 | 1 | 2.75 | 0.76 | ||
| 韦* | 初始 | 0.77 | 2.5 | 0.87 | 12-26 17:17 |
| 即时 | 0.8 | 2.5 | 0.9 | ||
| 易** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |