| 公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X* | 初始 | 0.96 | 2 | 0.75 | 04-17 22:45 |
| 即时 | 0.75 | 3.25 | 1.08 | ||
| 立* | 初始 | 0.53 | 1.5 | 1.3 | 04-17 22:57 |
| 即时 | 10 | 3.5 | 0.01 | ||
| 利* | 初始 | 1.06 | 2 | 0.74 | 04-17 22:51 |
| 即时 | 2.12 | 3.5 | 0.33 | ||
| 188 | 初始 | 0.93 | 2 | 0.79 | 04-17 22:53 |
| 即时 | 3.12 | 3.5 | 7.14 | ||
| 明* | 初始 | 0.93 | 2 | 0.83 | 04-17 22:50 |
| 即时 | 2.12 | 3.5 | 0.33 | ||
| 12* | 初始 | 0.9 | 2 | 0.8 | 04-17 22:53 |
| 即时 | 2.22 | 3.5 | 0.25 | ||
| 韦* | 初始 | 0.99 | 1.75 | 0.81 | 04-17 22:50 |
| 即时 | 2.55 | 3.5 | 0.26 | ||
| 平* | 初始 | 0.92 | 1.75 | 0.82 | 04-17 22:51 |
| 即时 | 2.33 | 3.5 | 0.28 | ||
| 皇* | 初始 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 04-17 22:53 |
| 即时 | 3.03 | 3.5 | 0.13 | ||
| 盈* | 初始 | 0.8 | 1.5 | 0.98 | 04-17 22:51 |
| 即时 | 2.08 | 3.5 | 0.26 | ||
| Inter** | 初始 | 0.7 | 1.5 | 1.05 | 04-17 22:53 |
| 即时 | 1.95 | 3.5 | 0.3 | ||
| 10* | 初始 | 0.72 | 1.5 | 0.92 | 04-17 22:53 |
| 即时 | 1.85 | 3.5 | 0.32 | ||
| 18* | 初始 | 0.82 | 1.75 | 0.82 | 04-17 22:00 |
| 即时 | 0.8 | 0.75 | 0.84 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |