NBA
比赛时间:2025-02-03 04:00
公牛
119 -127
完场
活塞

统计
分析
让分
胜负
预测
公司 初盘 即时盘
36* 0.91 233 0.91 1.2 248.5 0.66
皇* 0.93 233.5 0.91 0.9 250.5 0.76
威*** 0.91 232 0.91 0.95 248.5 0.8
易** 0.92 233.5 0.92 0.91 247.5 0.82
澳* 0.85 233.5 0.85 0.86 246.5 0.8
立* 0.91 234.5 0.91 6.5 248.5 0.08
韦* 0.9 234.5 0.9 233.5 0.85
Inter** 0.85 234.5 0.85 0.83 249.5 0.83
12* 0.9 232 0.89 0.72 248.5 0.83
利* 0.92 233.5 0.94 0.95 242.5 0.75
188 0.94 233.5 0.92 0.9 250.5 0.76
明* 0.92 232 0.92 0.8 248.5 0.8
1X* 0.91 233.5 0.95 1 251.5 0.8
相关文章