NBA
比赛时间:2023-03-09 10:00
公牛
117 -96
完场
掘金

统计
分析
让分
胜负
预测
公司 初盘 即时盘
36* 0.91 229 0.91 0.74 214.5 1.05
皇* 0.88 228.5 0.96 0.83 212.5 0.83
威*** 0.91 229 0.91 0.87 214.5 0.87
易** 0.97 228.5 0.91 0.75 214.5 1
澳* 0.85 228.5 0.85 0.8 214.5 0.86
韦* 0.85 228.5 0.91 0.8 225.5 0.95
Inter** 0.8 228.5 0.9 0.95 214.5 0.7
12* 0.9 229 0.9 0.87 212.5 0.83
利* 0.94 229 0.94 0.8 213.5 0.9
188 0.96 228.5 0.9 0.83 212.5 0.83
1X* 0.91 228.5 1.03 1.05 212.5 0.77
相关文章