NCAA
比赛时间:2025-01-31 13:00
加州大学圣地亚哥分校
74 -63
完场
夏威夷大学

分析
让分
胜负
总分
预测
ot 总分
夏威夷大学 34 29 0 0 0 63
加州大学圣地亚哥分校 33 41 0 0 0 74
本场最佳
坦纳·克里斯滕森 6 篮板 9 阿尼瓦尼瓦·泰特琼斯
瑞恩·拉普 11 得分 24 泰勒·麦吉
亚伦·洪金·克莱托 4 助攻 3 克里斯·豪威尔
技术统计
63
得分
74
27
篮板
28
11
助攻
11
6
抢断
10
5
盖帽
2
17
失误
10
13-18
罚球
18-23
20-42
投篮
24-49
10-22
三分
8-19
21
犯规
16
夏威夷大学 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
科迪·威廉姆斯 20 3-8 2-5 3-3 4 2 2 11
瑞恩·拉普 21 4-5 3-4 0-1 2 1 2 11
阿基拉·雅各布斯 23 3-7 1-4 4-4 2 0 5 11
哈里·鲁赫利亚德夫 24 2-4 2-2 1-2 4 0 4 7
汤姆·比蒂 29 2-5 0-1 2-3 3 3 1 6
坦纳·克里斯滕森 27 2-4 0-0 2-2 6 0 3 6
杰罗姆·帕姆 11 2-2 0-0 0-1 0 0 1 4
亚伦·洪金·克莱托 21 1-1 1-1 1-2 3 4 1 4
马库斯·格林 9 1-5 1-4 0-0 0 0 0 3
吉蒂斯·内梅克萨 8 0-1 0-1 0-0 0 1 2 0
奥沙洪·奥巴索汉 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
阿吉·伊科诺穆 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
洛根·罗布森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
雅各布·范德纳普 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
加州大学圣地亚哥分校 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
泰勒·麦吉 34 8-17 3-7 5-6 5 1 2 24
阿尼瓦尼瓦·泰特琼斯 31 6-12 1-2 3-4 9 2 3 16
海登·格雷 37 5-8 1-2 2-3 2 2 4 13
诺丁·卡皮克 24 2-7 1-5 6-7 4 0 2 11
克里斯·豪威尔 32 2-3 1-2 0-0 4 3 4 5
艾丹·伯克 5 1-1 1-1 0-0 0 0 0 3
贾斯汀·罗谢林 17 0-0 0-0 2-2 2 2 0 2
凯德·彭德尔顿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
莱德·埃利萨尔兹 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
贾森·布鲁克斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
马克西莫·米洛维奇 15 0-1 0-0 0-1 1 1 1 0
相关文章