NBA
比赛时间:2024-03-02 11:00
雄鹿
113 -97
完场
公牛

分析
让分
胜负
总分
预测
ot 总分
公牛 24 20 28 25 0 97
雄鹿 33 25 24 31 0 113
本场最佳
安德烈·德拉蒙德 10 篮板 16 扬尼斯·阿德托昆博
科比·怀特 22 得分 46 扬尼斯·阿德托昆博
德玛尔·德罗赞 9 助攻 7 达米安·利拉德
技术统计
97
得分
113
44
篮板
49
25
助攻
22
4
抢断
7
2
盖帽
4
12
失误
7
14-16
罚球
24-32
36-86
投篮
37-86
11-27
三分
15-46
21
犯规
18
公牛 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
科比·怀特 38 7-14 2-5 6-6 3 2 2 22
尼古拉·武切维奇 34 8-18 1-3 0-0 9 3 3 17
阿约·多桑姆 38 6-12 2-6 1-1 5 6 2 15
德玛尔·德罗赞 33 5-13 0-0 2-2 4 9 3 12
亚历克斯·卡鲁索 26 3-7 3-6 2-2 4 2 2 11
安德烈·德拉蒙德 24 4-11 0-0 1-1 10 0 4 9
奥努拉普·比蒂姆 16 2-7 2-5 0-0 4 1 2 6
特里·泰勒 12 1-2 1-1 1-2 3 0 1 4
达伦·特里 2 0-0 0-0 1-2 1 0 0 1
杰文·卡特 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0
托里·克雷格 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
朱利安·菲利普斯 13 0-2 0-1 0-0 1 2 1 0
雄鹿 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
扬尼斯·阿德托昆博 37 16-22 2-3 12-16 16 6 3 46
达米安·利拉德 33 4-18 3-10 5-5 3 7 2 16
布鲁克·洛佩兹 29 4-8 4-8 0-0 3 1 2 12
马利克·比斯利 28 1-7 1-7 1-2 6 2 0 4
杰·克劳德 24 1-2 1-2 0-0 3 0 3 3
帕特里克·贝弗利 18 5-8 2-5 2-2 4 2 1 14
鲍比·波蒂斯 26 4-13 1-5 2-4 9 1 1 11
AJ.格林 9 2-3 1-2 2-3 2 1 1 7
马乔恩·波尚 1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0
达尼罗·加里纳利 6 0-2 0-1 0-0 1 0 2 0
帕特·康诺顿 25 0-3 0-3 0-0 1 1 3 0
萨纳西斯·阿德托昆博 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
小安德烈·杰克逊 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0
相关文章