CBA
比赛时间:2023-01-18 11:00
天津先行者
88 -102
完场
九台农商银行

分析
让分
胜负
总分
预测
ot 总分
九台农商银行 30 30 24 18 0 102
天津先行者 23 20 30 15 0 88
本场最佳
姜宇星 15 篮板 15 大卫·斯科特·詹姆斯
多米尼克·琼斯 26 得分 17 孟子凯
多米尼克·琼斯 19 助攻 8 林庭谦
技术统计
102
得分
88
46
篮板
46
30
助攻
27
9
抢断
5
2
盖帽
2
10
失误
15
20-24
罚球
19-23
34-78
投篮
29-82
14-35
三分
11-40
19
犯规
22
九台农商银行 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
多米尼克·琼斯 47 6-25 2-11 12-13 8 19 3 26
姜伟泽 47 8-16 6-11 1-1 7 4 2 23
姜宇星 48 8-15 0-1 7-10 15 4 3 23
崔晋铭 35 5-9 3-6 0-0 1 1 2 13
李安 17 4-5 2-3 0-0 2 0 1 10
刘天意 13 2-5 0-1 0-0 0 0 4 4
钟诚 30 1-3 1-2 0-0 13 2 3 3
付博文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
孔德高 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0
彭森傲 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
张正昕 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
李盛东 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
耿铭旸 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
刘禹涛 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
张斌 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
丁皓然 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
代怀博 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
天津先行者 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
林庭谦 40 5-11 1-6 3-3 5 8 3 14
时德帅 31 3-6 0-0 6-6 7 1 1 12
田雨 34 3-8 3-8 0-0 1 0 3 9
谷泽浴 29 4-6 0-1 0-0 2 5 4 8
大卫·斯科特·詹姆斯 26 3-16 1-6 1-4 15 6 3 8
孟子凯 19 5-13 3-7 4-4 4 1 0 17
布兰登·杰弗森 21 4-10 2-4 4-4 5 3 2 14
何思雨 12 1-4 1-4 0-0 1 2 1 3
张兆旭 4 1-1 0-0 0-0 2 0 1 2
姜博文 7 0-1 0-1 1-2 1 0 2 1
高森堡 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
苏煜 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
李林风 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
王一方 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
李荣培 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
岳鸿博 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
金鑫 11 0-4 0-3 0-0 3 1 2 0
奎因达里·韦瑟斯庞 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
张云梦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
韩博林 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
施宇晨 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
高世鳌 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
李佳益 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
相关文章