NBA
比赛时间:2023-02-09 11:00
独行侠
110 -104
完场
快船

分析
让分
胜负
总分
预测
ot 总分
快船 25 27 26 26 0 104
独行侠 41 19 21 29 0 110
本场最佳
伊维察·祖巴茨 10 篮板 6 克里斯蒂安·伍德
诺曼·鲍威尔 24 得分 24 凯里·欧文
保罗·乔治 4 助攻 6 蒂姆·哈达威二世
技术统计
104
得分
110
40
篮板
44
21
助攻
26
10
抢断
7
4
盖帽
6
11
失误
18
16-21
罚球
11-17
38-86
投篮
41-78
12-33
三分
17-35
18
犯规
20
快船 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
特伦斯·曼恩 35 7-12 4-7 3-4 3 4 3 21
保罗·乔治 34 8-20 3-9 1-2 5 4 3 20
科怀·伦纳德 32 7-12 1-1 3-4 4 4 1 18
伊维察·祖巴茨 29 3-3 0-0 3-5 10 0 0 9
马库斯·莫里斯 30 1-8 0-1 0-0 6 4 0 2
诺曼·鲍威尔 28 8-17 2-6 6-6 7 1 3 24
雷吉·杰克逊 17 3-5 1-2 0-0 2 3 2 7
罗伯特·卡文顿 12 1-5 1-4 0-0 1 1 3 3
布兰登·波士顿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
卢克·肯纳德 6 0-1 0-0 0-0 0 0 1 0
阿米尔·科菲 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
杰森·普雷斯顿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
穆萨·迪亚巴特 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
尼古拉斯·巴图姆 15 0-3 0-3 0-0 2 0 2 0
独行侠 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
凯里·欧文 37 9-17 4-8 2-2 4 5 3 24
蒂姆·哈达威二世 35 7-16 4-9 1-2 5 6 1 19
雷吉·布洛克 41 6-13 6-12 0-0 5 6 2 18
乔什·格林 40 5-7 1-2 3-4 5 1 4 14
德怀特·鲍威尔 24 5-8 0-0 0-2 6 2 2 10
西奥·平森 16 3-4 2-2 1-2 2 4 3 9
贾登·哈迪 12 3-5 0-1 2-3 3 0 2 8
克里斯蒂安·伍德 17 2-4 0-1 2-2 6 1 2 6
克里斯蒂安·伍德 17 2-4 0-1 2-2 6 1 2 6
贾维尔·麦基 7 1-3 0-0 0-0 5 0 1 2
马基夫·莫里斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
A.J.劳森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
弗兰克·尼利基纳 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
麦肯尼·怀特 11 0-1 0-0 0-0 3 1 0 0
克里斯·席尔瓦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
相关文章