奥男资格
比赛时间:2023-08-13 22:30
印尼
74 -90
完场
印度

分析
让分
胜负
总分
预测
ot 总分
印度 25 25 19 21 0 90
印尼 16 20 19 19 0 74
本场最佳
帕尔普利特·辛格·布拉尔 9 篮板 9 特雷尔·博尔登
穆恩·贝克·哈菲兹 15 得分 23 特雷尔·博尔登
维谢什·布里古旺西 5 助攻 4 尤达·萨普特拉
技术统计
90
得分
74
47
篮板
30
23
助攻
18
9
抢断
10
4
盖帽
3
13
失误
14
12-15
罚球
10-13
36-71
投篮
27-68
6-13
三分
10-33
16
犯规
15
印度 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
穆恩·贝克·哈菲兹 22 6-10 2-3 1-1 0 5 1 15
普拉纳夫·普林斯 25 6-10 0-1 0-0 5 4 2 12
维谢什·布里古旺西 26 4-9 1-2 0-0 5 5 1 9
阿拉文德·阿纳杜莱 17 4-8 1-2 0-0 8 1 1 9
帕尔普利特·辛格·布拉尔 25 4-8 0-0 0-0 9 1 2 8
萨哈吉·普拉塔普·辛格·塞克洪 24 5-14 0-3 4-4 3 4 2 14
阿文德·库马尔·穆瑟·克里施南 16 5-5 2-2 1-2 2 3 1 13
吉尔·阿米约特 16 0-3 0-0 5-6 6 0 1 5
阿曼·桑杜 14 1-3 0-0 1-2 4 0 3 3
哈什·达加尔 3 1-1 0-0 0-0 1 0 1 2
米兰特·巴拉特拜 伊塔利亚 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
普拉山特·辛格·拉瓦特 5 0-0 0-0 0-0 2 0 1 0
印尼 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
特雷尔·博尔登 31 9-13 1-3 4-6 9 0 1 23
尤达·萨普特拉 27 7-16 3-7 0-0 3 4 3 17
穆哈马德·阿里吉·哈德兰·努尔 31 2-9 1-6 0-0 4 3 2 5
安东尼·埃尔加 13 1-6 0-4 3-4 4 1 1 5
胡安·劳伦特·科科迪普特拉 21 1-3 1-2 0-0 5 3 1 3
维德扬塔·普特拉·特亚 17 2-5 1-1 2-2 1 3 0 7
穆罕默德··贡塔拉 18 2-5 2-4 0-0 1 2 4 6
亨德里克·扬加 16 2-4 1-2 0-0 0 0 0 5
潘杜·维古纳 8 1-3 0-0 1-1 2 0 1 3
布兰登·范多恩·贾瓦托 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
阿尔索夫·德维拉·萨特里奥 12 0-4 0-4 0-0 0 2 2 0
开尔文·桑贾亚 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
相关文章