NCAA
比赛时间:2023-12-02 08:00
乔治华盛顿大学
67 -89
完场
南卡罗莱纳大学

分析
让分
胜负
总分
预测
ot 总分
南卡罗莱纳大学 42 47 0 0 0 89
乔治华盛顿大学 32 35 0 0 0 67
本场最佳
梅奇·约翰逊 8 篮板 8 马克西姆斯·爱德华兹
梅奇·约翰逊 24 得分 18 达伦·布坎南
塔隆·库珀 8 助攻 5 杰科·哈钦森
技术统计
89
得分
67
32
篮板
36
19
助攻
15
7
抢断
3
6
盖帽
4
3
失误
10
5-7
罚球
6-8
33-66
投篮
25-60
18-35
三分
11-22
9
犯规
9
南卡罗莱纳大学 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
梅奇·约翰逊 28 9-16 5-7 1-1 8 0 1 24
BJ·麦克 24 7-13 4-8 2-2 3 1 1 20
塔隆·库珀 34 5-7 4-6 0-0 3 8 0 14
迈尔斯·斯图特 29 5-11 1-4 0-0 4 3 1 11
莫里斯·乌古苏克 14 2-3 2-3 0-0 1 0 0 6
扎卡里·戴维斯 23 2-5 1-3 0-2 3 2 1 5
雅各比·赖特 19 1-6 1-3 2-2 3 3 0 5
科林·默里·博伊斯 4 1-2 0-0 0-0 0 1 1 2
本杰明·博斯曼斯·韦尔东克 9 1-2 0-0 0-0 1 1 0 2
丹尼·格拉兹尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
伊莱·斯帕克曼 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0
史蒂芬·克拉克 9 0-0 0-0 0-0 5 0 3 0
乔什·格雷 5 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0
乔治华盛顿大学 上场 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
达伦·布坎南 31 6-11 1-1 5-6 6 2 1 18
詹姆斯·毕肖普四世 32 5-14 4-6 0-0 2 4 2 14
特雷·奥特里 24 5-8 3-6 0-0 4 2 1 13
杰科·哈钦森 27 4-6 2-2 0-0 1 5 0 10
马克西姆斯·爱德华兹 24 2-12 0-3 0-0 8 0 2 4
基根·哈维 4 1-1 0-0 1-2 2 0 0 3
安东尼·史密斯 15 1-2 1-2 0-0 1 1 0 3
巴卡通德·阿克明波拉 22 1-2 0-0 0-0 4 0 3 2
扎莫库·韦鲁什梅 4 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0
加勒特·约翰逊 14 0-4 0-2 0-0 4 1 0 0
卢克·克罗宁 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
拉齐兹·塔利波夫 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
阿米尔·阿灵顿 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
相关文章