让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.2 | 18.2 | 16.8 | 16 | 19.8 | 19 | 25.6 | 18.2 | 0 | 0 | 80.4 | 71.4 |
主场 | 1 | 11 | 21 | 17 | 18 | 17 | 24 | 12 | 18 | 0 | 0 | 57 | 81 |
客场 | 1 | 11 | 21 | 17 | 18 | 17 | 24 | 12 | 18 | 0 | 0 | 57 | 81 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.2 | 16.4 | 21.2 | 13.6 | 19 | 15.6 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 76.6 | 62.8 |
主场 | 2 | 24 | 8.5 | 22.5 | 11 | 20 | 10.5 | 12 | 9.5 | 0 | 0 | 78.5 | 39.5 |
客场 | 3 | 21.67 | 16 | 15.33 | 20.33 | 19 | 18.33 | 22.33 | 20.67 | 0 | 0 | 78.33 | 75.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-03 23:59 希篮甲 |
普罗米修斯 | 阿里斯 | 15 |
2024-03-05 23:59 篮冠联 |
普罗米修斯 | 穆尔西亚 | 2 |
2024-03-10 23:59 希篮甲 |
雅典AEK | 普罗米修斯 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-02-17 23:00 希腊A2 |
帕尼奥尼奥斯 | 帕帕古 | 0 |
2024-02-24 23:00 希腊A2 |
美格拉达斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 7 |
2024-03-02 23:00 希腊A2 |
帕尼奥尼奥斯 | 帕内利特莱克斯 | 7 |