让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 3 | 0 | 1 | 50% | 2 | 0 | 2 | 33.33% |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 2 | 66.67% |
近6场 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23 | 18.8 | 23 | 23.2 | 15.6 | 19.6 | 20.2 | 17.2 | 1.4 | 2 | 83.2 | 80.8 |
主场 | 2 | 29 | 14 | 29.5 | 25.5 | 18.5 | 16 | 26 | 19 | 0 | 0 | 103 | 74.5 |
客场 | 2 | 29 | 14 | 29.5 | 25.5 | 18.5 | 16 | 26 | 19 | 0 | 0 | 103 | 74.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23 | 20.2 | 19.2 | 18.8 | 19 | 17.8 | 18.4 | 14.4 | 0 | 0 | 79.6 | 71.2 |
主场 | 3 | 19.33 | 24 | 19.33 | 17.67 | 18 | 21.67 | 15 | 17.67 | 0 | 0 | 71.66 | 81.01 |
客场 | 2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 18 | 15 | 17.5 | 19.5 | 13.5 | 0 | 0 | 77.5 | 70.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-22 18:20 CBDL |
上海久事后备队 | 福建晋江文旅后备队 | 1 |
2024-03-23 15:30 CBDL |
天津先行者后备队 | 上海久事后备队 | 1 |
2024-03-24 18:20 CBDL |
浙江稠州金租后备队 | 上海久事后备队 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-22 15:30 CBDL |
辽宁本钢后备队 | 天津先行者后备队 | 1 |
2024-03-23 18:20 CBDL |
浙江广厦后备队 | 辽宁本钢后备队 | 1 |
2024-03-24 15:30 CBDL |
辽宁本钢后备队 | 福建晋江文旅后备队 | 1 |