让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近4场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.2 | 20.2 | 17.4 | 18.6 | 20.2 | 16 | 17.2 | 20.2 | 0 | 0 | 74 | 75 |
主场 | 3 | 17 | 18.33 | 17.33 | 19 | 19.33 | 16.33 | 19 | 22 | 0 | 0 | 72.66 | 75.66 |
客场 | 3 | 17 | 18.33 | 17.33 | 19 | 19.33 | 16.33 | 19 | 22 | 0 | 0 | 72.66 | 75.66 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 19 | 20.8 | 18.6 | 21.2 | 23.2 | 19.2 | 18.4 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 |
主场 | 3 | 18.33 | 20 | 20.33 | 18 | 18.67 | 26 | 18.67 | 18.67 | 0 | 0 | 76 | 82.67 |
客场 | 2 | 17.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 19 | 25 | 18 | 20 | 0 | 0 | 74 | 84 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-27 14:00 CBDL |
北京北汽后备队 | 新疆伊力特后备队 | 1 |
2023-12-28 15:40 CBDL |
山西汾酒后备队 | 北京北汽后备队 | 1 |
2023-12-29 18:30 CBDL |
中国男篮后备队 | 北京北汽后备队 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-27 18:30 CBDL |
青岛国信制药后备队 | 天津先行者后备队 | 1 |
2023-12-28 14:00 CBDL |
新疆伊力特后备队 | 青岛国信制药后备队 | 1 |
2023-12-29 15:40 CBDL |
青岛国信制药后备队 | 浙江稠州金租后备队 | 1 |