让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16.67% | 5 | 0 | 1 | 16.67% |
主场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 2 | 0 | 1 | 33.33% |
客场 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 平 | 平 | 赢 | 平 | 输 | 输 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 36.4 | 32 | 38.2 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 66.6 |
主场 | 2 | 36.5 | 35 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 68 |
客场 | 2 | 36.5 | 35 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 68 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.4 | 45.2 | 30.2 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 88.6 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 5 | 22.4 | 45.2 | 30.2 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 88.6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-12 09:00 NCAA |
怀俄明大学 | 加州科大 | 4 |
2023-11-17 14:00 NCAA |
怀俄明大学 | 未确定对阵球队 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-09 08:00 NCAA |
北科罗拉多大学 | 北新墨西哥学院 | 1 |