全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 2 | 17 | 65.37 | 75.16 | - | 8 | 10.5% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 5 | 76.11 | 69.84 | - | 2 | 73.7% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-03 23:00 | 乌克超 | 基辅 | 86-65 | 侯华拉 | ||
2024-03-31 01:00 | 乌克超 | 侯华拉 | 99-95 | 基辅 | ||
2024-03-27 01:00 | 乌克超 | 基辅 | 84-73 | 侯华拉 | ||
2024-01-25 21:00 | 乌克超 | 侯华拉 | 67-79 | 基辅 | ||
2023-12-07 23:59 | 乌克超 | 基辅 | 73-76 | 侯华拉 | ||
2015-03-20 01:00 | 乌克超 | 侯华拉 | 85-84 | 基辅 |
3.0 输 |
149.5 大 |
2015-01-10 01:00 | 乌克超 | 侯华拉 | 66-62 | 基辅 |
3.5 赢 |
153.5 小 |
2014-11-09 20:00 | 乌克超 | 基辅 | 72-69 | 侯华拉 |
-1.5 赢 |
147.5 小 |
2014-02-06 01:00 | 乌克超 | 侯华拉 | 80-78 | 基辅 |
6.5 输 |
151.0 大 |
2013-11-25 23:59 | 乌克超 | 基辅 | 81-88 | 侯华拉 |
-6.5 输 |
145.5 大 |
近10场,胜 6 负 4 胜率 60% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.6 | 17.6 | 16.6 | 19.6 | 16.6 | 16.8 | 20 | 18 | 0 | 0 | 70.8 | 72 |
主场 | 3 | 13.33 | 16.67 | 16.67 | 19 | 14 | 19.67 | 18 | 17.33 | 0 | 0 | 62 | 72.67 |
客场 | 3 | 13.33 | 16.67 | 16.67 | 19 | 14 | 19.67 | 18 | 17.33 | 0 | 0 | 62 | 72.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16 | 23 | 18 | 19.2 | 17 | 19.6 | 19.6 | 16.2 | 2.4 | 1.8 | 73 | 79.8 |
主场 | 3 | 15 | 21 | 19.67 | 18.67 | 17.67 | 18.33 | 19.67 | 16.33 | 4 | 3 | 76.01 | 77.33 |
客场 | 2 | 26 | 17.5 | 20 | 15.5 | 21.5 | 16 | 16 | 19.5 | 0 | 0 | 83.5 | 68.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-02 00:00 乌克超 |
基辅 | 侯华拉 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-02 00:00 乌克超 |
基辅 | 侯华拉 | 1 |