日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-16 08:00 | NBA-G | 缅因凯尔特人 | 97-89 | 科利奇帕克天鹰 | ||
2023-02-05 08:00 | NBA-G | 缅因凯尔特人 | 132-108 | 科利奇帕克天鹰 | ||
2023-02-04 08:00 | NBA-G | 缅因凯尔特人 | 96-114 | 科利奇帕克天鹰 | ||
2022-12-07 08:00 | NBA-G | 科利奇帕克天鹰 | 119-101 | 缅因凯尔特人 | ||
2022-12-05 03:00 | NBA-G | 科利奇帕克天鹰 | 127-106 | 缅因凯尔特人 |
3.5 赢 |
237.5 小 |
2022-03-23 07:00 | NBA-G | 科利奇帕克天鹰 | 136-127 | 缅因凯尔特人 | ||
2022-02-18 08:00 | NBA-G | 缅因凯尔特人 | 122-113 | 科利奇帕克天鹰 | ||
2021-11-08 02:00 | NBA-G | 科利奇帕克天鹰 | 98-113 | 缅因凯尔特人 | ||
2021-11-06 07:00 | NBA-G | 科利奇帕克天鹰 | 103-116 | 缅因凯尔特人 | ||
近9场,胜 5 负 4 胜率 55.56% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.2 | 30 | 27.8 | 27.4 | 23.2 | 26.4 | 28.8 | 30.2 | 0 | 0 | 105 | 114 |
主场 | 4 | 32.5 | 25 | 29 | 28 | 26.5 | 23.25 | 29.75 | 29.25 | 0 | 0 | 117.75 | 105.5 |
客场 | 4 | 32.5 | 25 | 29 | 28 | 26.5 | 23.25 | 29.75 | 29.25 | 0 | 0 | 117.75 | 105.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28.2 | 21.8 | 31.2 | 28.4 | 21.4 | 22.2 | 26.6 | 24 | 0 | 0 | 107.4 | 96.4 |
主场 | 3 | 29 | 19.33 | 28.67 | 26.67 | 22 | 22.33 | 27.33 | 23.33 | 0 | 0 | 107 | 91.66 |
客场 | 2 | 25.5 | 27 | 31 | 35 | 22 | 20.5 | 25 | 25.5 | 0 | 0 | 103.5 | 108 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|