全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 16 | 77.23 | 82.96 | -5.731 | 10 | 38.5% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 15 | 77.46 | 80.27 | -2.808 | 9 | 42.3% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-19 01:00 | VTB联赛 | 鲁纳莫斯科 | 70-75 | 阿斯塔纳 | ||
2024-01-28 21:00 | VTB联赛 | 鲁纳莫斯科 | 80-67 | 阿斯塔纳 | ||
2023-11-30 22:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 90-93 | 鲁纳莫斯科 | ||
近3场,胜 1 负 2 胜率 33.33% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.8 | 19.2 | 19 | 17 | 15.2 | 16.6 | 23.6 | 14.6 | 0 | 0 | 77.6 | 67.4 |
主场 | 2 | 13.5 | 24 | 15.5 | 21.5 | 15 | 17 | 13.5 | 23.5 | 0 | 0 | 57.5 | 86 |
客场 | 2 | 13.5 | 24 | 15.5 | 21.5 | 15 | 17 | 13.5 | 23.5 | 0 | 0 | 57.5 | 86 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.4 | 20.8 | 22.4 | 18 | 19.2 | 21.2 | 18.6 | 19 | 0 | 0 | 77.6 | 79 |
主场 | 3 | 17 | 21.33 | 20 | 18.67 | 19.33 | 20 | 17 | 17.33 | 0 | 0 | 73.33 | 77.33 |
客场 | 2 | 20 | 18 | 17 | 26 | 23 | 19 | 21.5 | 21 | 0 | 0 | 81.5 | 84 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-04-07 20:00 VTB联赛 |
乌拉尔 | 阿斯塔纳 | 3 |
2024-04-12 00:30 VTB联赛 |
MBA莫斯科 | 阿斯塔纳 | 5 |
2024-04-14 22:00 VTB联赛 |
阿斯塔纳 | BC萨马拉 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-04-07 22:00 VTB联赛 |
鲁纳莫斯科 | MBA莫斯科 | 3 |
2024-04-11 01:00 VTB联赛 |
鲁纳莫斯科 | 特莫基明斯克 | 4 |
2024-04-13 22:00 VTB联赛 |
乌拉尔 | 鲁纳莫斯科 | 2 |