让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27 | 21.4 | 23.8 | 21 | 23.6 | 24.6 | 23 | 18.4 | 0 | 0 | 97.4 | 85.4 |
主场 | 3 | 23.33 | 19 | 22.67 | 23.33 | 22.33 | 25.67 | 22.33 | 19.33 | 0 | 0 | 90.66 | 87.33 |
客场 | 3 | 23.33 | 19 | 22.67 | 23.33 | 22.33 | 25.67 | 22.33 | 19.33 | 0 | 0 | 90.66 | 87.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.2 | 23 | 19.6 | 20 | 23.6 | 24 | 18.8 | 19.4 | 0 | 0 | 80.2 | 86.4 |
主场 | 3 | 19 | 16.67 | 19.67 | 21 | 22.67 | 21.67 | 21 | 16 | 0 | 0 | 82.34 | 75.34 |
客场 | 2 | 20.5 | 29 | 17.5 | 20.5 | 26.5 | 26 | 23 | 17 | 0 | 0 | 87.5 | 92.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-27 23:30 芬兰甲 |
BC诺基亚 | 波蒂巴拉迪 | 4 |
2021-10-30 22:00 芬兰甲 |
坦佩雷恩 | 波蒂巴拉迪 | 3 |
2021-11-04 00:30 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 赫尔辛基海鸥 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-29 23:30 芬兰甲 |
KTP | 考哈约恩 | 6 |
2021-11-03 00:30 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | KTP | 5 |
2021-11-06 00:30 芬兰甲 |
KTP | 拉普阿 | 3 |