日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-25 09:00 | NBA-G | 孟菲斯喧嚣 | 123-97 | G联盟引爆者 | ||
2023-02-24 09:00 | NBA-G | 孟菲斯喧嚣 | 116-114 | G联盟引爆者 | ||
近2场,胜 2 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 30.2 | 33.6 | 31.2 | 22.6 | 30.2 | 28.4 | 23.2 | 32 | 0 | 0 | 114.8 | 116.6 |
主场 | 3 | 29.67 | 36.67 | 32.67 | 24 | 31.33 | 26 | 23.67 | 30.33 | 0 | 0 | 117.34 | 117 |
客场 | 3 | 29.67 | 36.67 | 32.67 | 24 | 31.33 | 26 | 23.67 | 30.33 | 0 | 0 | 117.34 | 117 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.6 | 26.6 | 24.2 | 28.8 | 26.2 | 28.4 | 22.2 | 19.6 | 1.4 | 0.4 | 100.6 | 103.8 |
主场 | 3 | 23 | 28.33 | 22.33 | 31.67 | 26 | 29 | 24 | 23.33 | 2.33 | 0.67 | 97.66 | 113 |
客场 | 2 | 24 | 32 | 24.5 | 27 | 27.5 | 26.5 | 14 | 19.5 | 0 | 0 | 90 | 105 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-02-05 07:00 NBA-G |
孟菲斯喧嚣 | G联盟引爆者 | 1 |
2024-02-08 00:30 NBA-G |
孟菲斯喧嚣 | 斯托克顿国王 | 3 |
2024-02-10 09:00 NBA-G |
孟菲斯喧嚣 | 德克萨斯传奇 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-02-05 07:00 NBA-G |
孟菲斯喧嚣 | G联盟引爆者 | 1 |
2024-02-08 11:00 NBA-G |
圣迭戈快船 | G联盟引爆者 | 3 |