让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.2 | 21.2 | 18 | 18.8 | 16 | 16.8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 68.2 | 76.8 |
主场 | 2 | 27.5 | 13 | 18 | 18 | 21 | 13.5 | 22 | 12 | 0 | 0 | 88.5 | 56.5 |
客场 | 2 | 27.5 | 13 | 18 | 18 | 21 | 13.5 | 22 | 12 | 0 | 0 | 88.5 | 56.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.6 | 14.8 | 17.6 | 15.4 | 13.4 | 19.2 | 16.4 | 14 | 1.8 | 1.2 | 64.8 | 64.6 |
主场 | 2 | 17.5 | 15.5 | 12.5 | 24 | 22.5 | 15 | 17 | 17.5 | 0 | 0 | 69.5 | 72 |
客场 | 3 | 15.67 | 13 | 13.33 | 17.33 | 12.33 | 17 | 15.67 | 12 | 3 | 2 | 60 | 61.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-09 00:00 俄女超 |
GUVD迪纳摩女篮 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 8 |
2024-12-13 00:00 俄女超 |
库尔斯克迪纳摩女篮 | 斯巴达维德诺耶女篮 | 4 |
2024-12-16 22:00 俄女超 |
娜迪斯达奥伦堡女篮 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-09 00:00 俄女超 |
叶卡捷琳堡女篮 | 鲁纳莫斯科女篮 | 8 |
2024-12-13 00:00 俄女超 |
GUVD迪纳摩女篮 | 鲁纳莫斯科女篮 | 4 |
2024-12-17 00:00 俄女超 |
鲁纳莫斯科女篮 | 斯巴达维德诺耶女篮 | 4 |