全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 21 | 11 | - | - | - | 3 | 65.6% |
主 | 16 | 9 | 7 | 120.53 | 115.47 | 5.06 | - | 56.25% |
客 | 16 | 12 | 4 | 110.11 | 105.33 | 4.78 | - | 75% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | - | - | - | 8 | 45.5% |
主 | 18 | 10 | 8 | 106.38 | 103.38 | 3 | - | 55.56% |
客 | 15 | 5 | 10 | 106.6 | 111.13 | -4.53 | - | 33.33% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-24 03:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 110-110 | 南湾湖人 | ||
2021-12-12 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 112-109 | 南湾湖人 | ||
2021-12-11 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 102-112 | 南湾湖人 | ||
2020-03-05 11:00 | G联赛 | 南湾湖人 | 146-137 | 斯托克顿国王 | ||
近4场,胜 2 负 2 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.67% | 1 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 赢 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.2 | 26.6 | 24.6 | 30.2 | 32.8 | 25.2 | 28.4 | 25.4 | 1.2 | 1.2 | 112.2 | 108.6 |
主场 | 2 | 29.5 | 25.5 | 26.5 | 32 | 32.5 | 17 | 30.5 | 28.5 | 0 | 0 | 119 | 103 |
客场 | 2 | 29.5 | 25.5 | 26.5 | 32 | 32.5 | 17 | 30.5 | 28.5 | 0 | 0 | 119 | 103 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.8 | 25.6 | 28 | 27.6 | 26.8 | 32.4 | 28.6 | 24.8 | 1.2 | 1.2 | 111.4 | 111.6 |
主场 | 2 | 23 | 25.5 | 21 | 31.5 | 36.5 | 26 | 25 | 25.5 | 3 | 3 | 108.5 | 111.5 |
客场 | 3 | 27.67 | 27.33 | 25.67 | 32 | 27.33 | 29.67 | 30.67 | 24.67 | 0 | 0 | 111.34 | 113.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-27 09:00 NBA-G |
南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 0 |
2022-03-04 07:30 NBA-G |
里奥格兰德山谷毒蛇 | 南湾湖人 | 5 |
2022-03-05 07:30 NBA-G |
里奥格兰德山谷毒蛇 | 南湾湖人 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-27 09:00 NBA-G |
南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 0 |
2022-03-03 07:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 4 |
2022-03-03 11:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 0 |