让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 | 输 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.2 | 21.2 | 17.6 | 24.8 | 24.6 | 22.2 | 23.4 | 18.8 | 0 | 0 | 87.8 | 87 |
主场 | 3 | 21 | 19 | 23.67 | 19 | 21 | 24.33 | 14.67 | 20.67 | 0 | 0 | 80.34 | 83 |
客场 | 3 | 21 | 19 | 23.67 | 19 | 21 | 24.33 | 14.67 | 20.67 | 0 | 0 | 80.34 | 83 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.6 | 26.4 | 20 | 21.8 | 21.8 | 21.2 | 21.6 | 22.2 | 0 | 0 | 93 | 91.6 |
主场 | 4 | 29.5 | 26.5 | 21.5 | 21 | 23.25 | 20 | 20.5 | 20.75 | 0 | 0 | 94.75 | 88.25 |
客场 | 1 | 26 | 30 | 25 | 14 | 26 | 16 | 28 | 26 | 0 | 0 | 105 | 86 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-13 19:30 CBA |
深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 26 |
2023-10-14 19:30 CBA |
山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 1 |
2023-10-15 19:30 CBA |
北京北汽 | 深圳马可波罗 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-13 15:00 CBA |
天津先行者 | 新疆伊力特 | 26 |
2023-10-14 15:00 CBA |
新疆伊力特 | 九台农商银行 | 1 |
2023-10-15 19:30 CBA |
新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 1 |